참송이버섯 스마트팜 SMARTFARM
더팸팜 참송이버섯 스마트팜은 버섯 재배에 최적화된 환경을 유지합니다. 온도, 습도, 환기 등을 체계적으로 관리하여 안정적인 생산과 균일한 품질을 확보할 수 있도록 운영되는 스마트 재배 시스템입니다.
스마트팜 * 비닐하우스
(파라솔다크필름)
폭4.5m x 길이15m
스마트팜 * 우레탄판넬
폭3.5 x 높이 3.5 x 길이12m
스마트팜 * 투시도
스마트팜 * 평면도
제품상세
| 제조회사 | 더팸팜 로컬푸드카페 농업회사법인(주) | 계열사 | 해정건설 / 한솔냉동 |
|---|---|---|---|
| 운영방식 | 스마트 재배 시스템 | 환경제어 | 온도 · 습도 · 환기 관리 |
| 재배품목 | 참송이버섯 | 적용시설 | 버섯 · 식물 / 스마트 재배시설 |
| 설치방식 | 판넬 구조 맞춤형 시공 | 공사기간 | 현장 조건 및 시설 규모에 따라 상이 |
| 설치비용 | 시설 규모 및 시공 조건에 따라 별도 문의 | 견적문의 | 상세설명 / 문의하기 바로가기 |
참송이버섯 수익 분석 자료
| 생산 개요 | |||
|---|---|---|---|
| 재배 면적 | 12.7평 (큐브 기준) | 배지 수량 | 3,600개 |
| 단위 생산량 | 200g ~ 250g | 총 생산량 | 약 720kg (3,600개 × 최소 생산량 200g 기준) |
| 수익 발생 시점 | 재배 후 약 45일 이후 | ||
| ※ 본 분석은 최소 생산량(200g) 기준으로 산정함 | |||
| 매출 단가 계산 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | kg당 단가(평균) | 총 생산량 (1큐브 기준) | 회당 총 매출 |
| 일반 수매 | 19,000 | X 720kg | = 13,680,000 |
| 명절 수매 | 29,300 | X 720kg | = 21,096,000 |
| 일반 소매 | 50,000 | X 720kg | = 36,000,000 |
| 명절 소매 | 60,000 | X 720kg | = 43,200,000 |
| 수익 분석 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일반 수매 | 명절 수매 | 소매 | 명절 소매 |
| 매출액 | 13,680,000 | 21,096,000 | 36,000,000 | 43,200,000 |
| 배지 비용 | - 7,200,000 | - 7,200,000 | - 7,200,000 | - 7,200,000 |
| 전기 · 수도 | - 600,000 | - 600,000 | - 600,000 | - 600,000 |
| 기타 비용 | - 500,000 | - 500,000 | - 500,000 | - 500,000 |
| 순이익 | = 5,380,000 | = 12,796,000 | = 27,700,000 | = 34,900,000 |
|
전기 / 수도 비용은 농업용 전기 및 지하수 사용 기준 ※ 인터넷 비용 별도 기타 비용은 포장재 및 소모품 포함 (농가별 변동 가능) 생산자의 노력과 생산량에 따라 수익 차이가 발생함 수매 단가는 품질 등급(크기, 형태, 색상, 상품성 등)에 따라 차등 적용됨 본 자료는 평균 단가를 기준으로 산정되었으며, 실제 수익은 등급 구성에 따라 변동될 수 있음 |
||||
| 연간 수익 분석 (수매) | |||
|---|---|---|---|
| 일반 수매 순이익 | 5,380,000 (1회) | 명절 수매 순이익 | 12,820,000 (2회) |
| 연간 총 순이익 | (5,380,000 + 12,820,000 + 12,820,000) = 31,020,000 | ||
| 월 평균 순이익 | = 2,585,000 | ||
| 연간 수익 분석 (소매) | |||
|---|---|---|---|
| 일반 소매 순이익 | 27,700,000 (1회) | 명절 소매 순이익 | 34,900,000 (2회) |
| 연간 총 순이익 | (27,799,000 + 34,900,000 + 34,900,000) = 97,500,000 | ||
| 월 평균 순이익 | = 8,125,000 | ||
| 연중 참송이버섯 배지 입상 시기 | |
|---|---|
| 04월 15일 이전 입상 | 4 ~ 7월 생육 |
| 08월 15일 이전 입상 | 8월 ~ 11월 생육 (추석 농사) |
| 12월 15일 이전 입상 | 12월 ~ 3월 생육 (구정 농사) |
현장